Los objetivos de este curso corto es el de dotar a los investigadores de conocimientos acerca de conceptos y métodos de la investigación y el proceso de introducción e intercambio de resultados provenientes de sus investigaciones.
| Institución que auspicia | Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Ciencias Médicas de Matanzas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sede | Virtual | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Horario del curso | 8 a 12m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Horas | 20 horas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Créditos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de créditos | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Profesor principal | Blanca Caridad Piedra Herrera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dirección postal | Reynold García. Mtzas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de plazas | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Idioma | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Creado en el sitio | 2026-03-29 22:48:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dirigido a | Investigadores | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Requisitos de inscripción | ¿Cómo participar? Debe cumplir con una cuota de inscripción de: Participantes … 300 CUP, que depositarán mediante las plataformas de pago electrónico en la tarjeta N.º 9206 1299 7296 0991 y confirmarán en el móvil 53429282 Llene el formulario que se adjunta y envíelo además del comprobante de pago a bpiedraherrera@gmail.com o escriba al buzón de WhatsApp 53429282 PG-01 Planilla de Solicitud de Matrícula
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palabras clave | Generalización de resultados científicos |
| Fecha de inicio | 2026-06-04 |
|---|---|
| Fecha en que finaliza | 2026-10-04 |
| Año de realización |
| Alcance | |
|---|---|
| Modalidades | |
| Tipo |
| Nombre del contacto | Blanca Caridad Piedra Herrera |
|---|---|
| Correo electrónico | yanyeras@hotmail.com |
| Dirección postal del contacto | Reynold García. Mtzas |
| Teléfono(s) | +53 53429282 |
| Adicionado por | BPiedra |
|---|---|
| Publicado en el sitio | 2026-03-29 22:49:13 |
| Modificado | 2026-03-29 22:49:14 |