Objetivo general :
Proporcionar conocimientos básicos sobre la drogadicción, un desafío de salud pública que produce alto costo humano y social, para facilitar su prevención, detección temprana y apoyo en tratamiento y reducción de daños.
Objetivos específicos:
| Institución que auspicia | Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Ciencias Médicas de Matanzas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sede | FCM-UCMM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Horario del curso | 8 a 12m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Horas | 4horas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Créditos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de créditos | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Profesor principal | Blanca Caridadd Piedra Herera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dirección postal | cale 145 #14202 A esquina a 142, Reparto Reynold García, Matanzas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de plazas | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Idioma | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Creado en el sitio | 2025-08-27 17:39:03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dirigido a | Profesionales y estudiantes de la salud | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Requisitos de inscripción | Enviar el Anexo de matrícula y captura de pantalla del comprobante de pago a: bpiedraherrera@gmail.com Cuota de inscripción:
Depósito en la tarjeta 9206 1299 7296 0991 Confirmar al teléfono 53429282 (tiene WhatsApp) Nota/ Luego de entregados los requisitos de matrícula los inscritos serán incorporados al grupo de WhatsApp de inmediato y se realizarán sus trámites oficiales de matrícula en el aula virtual. ANEXO PG-01 Planilla de Solicitud de Matrícula
v |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palabras clave | Toxicología. Drogas de abuso. Drogadición |
| Fecha de inicio | 2025-09-22 |
|---|---|
| Fecha en que finaliza | 2025-09-26 |
| Año de realización |
| Alcance | |
|---|---|
| Modalidades | |
| Tipo |
| Nombre del contacto | Blanca Caridad Piedra Herera |
|---|---|
| Correo electrónico | bcpiedra.mtz@infomed.sld.cu |
| Dirección postal del contacto | Cale 145 #14202 A, esquina a 142, Reparto Reynold García, Matanzas, Cuba |
| Teléfono(s) | 53429282 |
| Adicionado por | blanquita47 |
|---|---|
| Publicado en el sitio | 2025-08-28 12:12:20 |
| Modificado | 2025-09-07 21:25:18 |