| Institución que auspicia | Facultad de Ciencias Médicas de Matanzas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sede | Virtual | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Horario del curso | 8 a 12m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Horas | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Créditos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de créditos | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Profesor principal | DraC Sonia Felicita Tortoló Fernández | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Otros profesores | Dra. Blanca C. Piedra Herrera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dirección postal | Pueblo Nuevo. Matanzas. Cuba | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de plazas | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Idioma | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Creado en el sitio | 2025-12-11 11:25:14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dirigido a | Profesionales y estudiantes de la salud | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Requisitos de inscripción | Requisitos de matrícula de los cursos: Aquellos colegas que opten por la matrícula deben llenar el modelo que aparece debajo. ANEXO 1 PG-01 Planilla de Solicitud de Matrícula
La cuota de inscripción:
La planilla y el comprobante de pago debe ser enviado a la dirección de correo bpiedraherrera@gmail.com Tarjeta: Tarjeta 9206 1299 7296 0991 Móvil: +53 53429282
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palabras clave | Proyectos de investigación, generalización de resultados |
| Fecha de inicio | 2026-03-16 |
|---|---|
| Fecha en que finaliza | 2026-03-16 |
| Año de realización |
| Alcance | |
|---|---|
| Modalidades | |
| Tipo |
| Nombre del contacto | Blanca Caridad Piedra Herrera |
|---|---|
| Correo electrónico | bcpiedra.mtz@infomed.sld.cu |
| Dirección postal del contacto | Matanzas |
| Teléfono(s) | +53 53429282 |
| Adicionado por | blanquita47 |
|---|---|
| Publicado en el sitio | 2025-12-13 15:54:37 |
| Modificado | 2025-12-13 15:54:37 |