| Institución que auspicia | Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Ciencias Médicas de Matanzas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sede | Virtual | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Horario del curso | 8 a 12m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Horas | 4horas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Créditos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de créditos | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Profesor principal | DraC. Yuselil Pestana Llerena | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Otros profesores | Dra. Blanca Caridad Piedra Herrera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dirección postal | Matanzas, Cuba | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de plazas | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Idioma | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Creado en el sitio | 2025-12-13 16:05:51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dirigido a | Profesionales y estudiantes que aspiren a ser doctores en ciancia en la esfera de la salud | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Requisitos de inscripción | Requisitos de matrícula de los cursos: Aquellos colegas que opten por la matrícula deben llenar el modelo que aparece debajo. ANEXO 1 PG-01 Planilla de Solicitud de Matrícula
La cuota de inscripción:
La planilla y el comprobante de pago debe ser enviado a la dirección de correo bpiedraherrera@gmail.com Tarjeta: Tarjeta 9206 1299 7296 0991 Móvil: +53 53429282
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palabras clave | Formación doctoral, doctores en ciencias |
| Fecha de inicio | 2026-03-18 |
|---|---|
| Fecha en que finaliza | 2026-03-18 |
| Año de realización |
| Alcance | |
|---|---|
| Modalidades | |
| Tipo |
| Nombre del contacto | Blanca Caridad Piedra Herera |
|---|---|
| Correo electrónico | bcpiedra.mtz@infomed.sld.cu |
| Dirección postal del contacto | Reynold García Matanzas. Cuba |
| Teléfono(s) | +53 53429282 |
| Adicionado por | consuelo |
|---|---|
| Publicado en el sitio | 2025-12-13 16:05:51 |
| Modificado | 2025-12-13 16:05:51 |